
Functional Biochemistry and Proteomics
Short Title
FBP
Descrição
The overall research strategy of FBP is driven primarily by the need to translate strong basic science into clinically relevant advances and promoting transfer of technology, based on the integration of high quality multi-disciplinary academic, researcher and clinical activity with a strong focus on translational research.
Coordenador
Organiza
Todas publicações
Título do Projeto | Coordenador | Período | Financiamento | CCMAR | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
FlameGRP | Exploring the therapeutic application of Gla-rich protein (GRP) in inflammation-related diseases using natural bioengineered nanovesicles | Carla Alexandra São Bento Viegas | 01/12/2021 a 30/11/2023 | FCT | 49,994.10k€ | |
Gla-rich protein novel markers | Gla-rich protein (GRP) associated to circulating calciprotein particles (CPP) and extracellular vesicles (EVs) as a novel marker of vascular calcification stress in diabetic with chronic kidney disease (CKD) | Carla Alexandra São Bento Viegas, Dina Simes | 31/12/2019 | Sociedade Portuguesa de Nefrologia | 15.00k€ | |
Characterization of bioengineered extracellular vesicles (EVs) loaded with Gla-rich protein: a proteomic approach | Carla Alexandra São Bento Viegas, Dina Simes | EPIC-XS |
Título do Projeto | Coordenador | Período | Financiamento | CCMAR | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
PROGLAGRP | Novos conhecimentos sobre o mecanismo de calcificação vascular em doença renal crónica (DRC): o papel da GRP | Carla Alexandra São Bento Viegas | 01/05/2013 a 31/12/2015 | FCT | 150.18k€ | |
BioGlaGRP | Elucidação da função e mecanismo de acção molecular da proteína Gla-rich (GRP) na calcificação vascular (BioGlaGRP) | Carla Alexandra São Bento Viegas | 01/02/2012 a 30/09/2015 | FCT | 159.75k€ | |
OSTEOARTGRP | Nova abordagem para a identificação de alvos terapeuticos da osteoartrite: aplicação da proteomica 2D-DIGE. | Dina Simes | 01/01/2011 a 30/06/2014 | FCT | 150.00k€ | |
BIOMARKGRP | Estudos conducentes ao establecimento da GRP como biomarcador da calcificação vascular | Dina Simes | 01/01/2010 a 31/07/2013 | FCT | 117.74k€ | |
POCI 57921 | Função na MGP na regulação local da mineralização da matriz extracelular- Identificação dos motivos estruturais responsáveis por essa função. | Dina Simes | 01/09/2005 a 30/06/2008 | FCT | 86.27k€ |
News
Entre palestras, plenários, pequenas conversas, sessões de pósteres e eventos sociais promoveu-se a partilha da ciência, opiniões e novas ideias para projetos.