
Marine Plant Ecology Research Group
Short Title
ALGAE
Descrição
Our aim is to investigate the processes that regulate marine plant production at different organizational levels: molecular, plant, community and ecosystem.
Coordenador
Organiza
Todas publicações
Título do Projeto | Coordenador | Período | Financiamento | CCMAR | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vertical Algas | PRR: Pacto Bioeconomia Azul - Vertical Algas (WP 5) | João Varela, Ester Serrão, Rui Santos | 01/07/2022 a 31/12/2025 | IAPMEI | ||
Blue Forests Education | Boosting Blue Forests Education and Capacity Building | Rui Santos | 01/10/2021 a 31/05/2023 | EEA Grants - Programa Crescimento Azul | ||
Vertical Bivalves | PRR: Pacto Bioeconomia Azul - Vertical Bivalves (WP 2) | Jorge Manuel dos Santos Gonçalves, João Silva | 01/10/2021 a 31/12/2025 | IAPMEI | ||
SEAGHORSE | Restoration of seagrass habitat and seahorse populations of ria formosa lagoon | Rui Santos | 16/06/2021 a 15/07/2023 | FBA- Fundação Belmiro de Azevedo | 144,101.16k€ | |
Greener Grazing | A seaweed solution to reduce methane emissions from livestock | Leonardo Mata | 01/03/2018 a 01/03/2020 | 139,920.00k€ | 287.540,00k€ | |
RIAVALUE | Valuation of the ecosystem services delivered by Ria Formosa lagoon | Rui Santos | 01/06/2016 a 31/05/2019 | FCT | 183.90k€ | 199,99k€ |
Título do Projeto | Coordenador | Período | Financiamento | CCMAR | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
InforBiomares | InforBiomares | Ester Serrão | 01/02/2018 a 01/02/2020 | PO SEUR | 66,444.00k€ | 132.813,00k€ |
News
Mais de uma dúzia de docentes de escolas de ensino básico recebem formação sobre protocolos de amostragem para a avaliação dos serviços prestados pelos sistemas costeiros na Ria Formosa. Uma iniciativa levada a cabo por...
Numa competição pelos nutrientes disponíveis em ecossistemas costeiros, como é o caso da Ria Formosa, os investigadores do Centro de Ciências do Mar (CCMAR) concluíram que as ervas marinhas ganham às algas.
Um projecto único e ambicioso para produzir algas marinhas que quando adicionadas a alimentação de animais ruminantes, reduzem significativamente a emissão de metano no processo de digestão do gado.
Investigadores do CCMAR lideram estudo que revela que a Europa perdeu um terço das suas ervas marinhas. Mas também têm boas notícias...
Num estudo publicado recentemente na Functional Ecology, os investigadores concluíram que os efeitos das alterações climáticas, particularmente do aquecimento oceânico, poderão beneficiar as plantas marinhas.
Desde os finais do século XIX, quase 30% da área conhecida das pradarias marinhas do mundo desapareceu. A nossa investigadora Carmen Santos coordenou um dos capítulos deste relatório.